
![]() | |||||
|
TOP TEN FINISHING TEAMS Click here to download results | |||||
| 1st | 2:03:15 | 2 guys 1 cup | 2557 | Hugo Morin-Brassard | Lawrence Laliberte-Roy |
| 2nd | 2:12:55 | Pere et Fils | 2524 | Joanthan Stairs | Jean-Simon Fournier-Dufour |
| 3rd | 2:17:48 | Allez-hop, Cascade! | 2540 | Joel Creapeau | Catherine Cloutier |
| 4th | 2:21:14 | French Pharm | 2516 | Ciement Devoddere | Sabine Zaepfel |
| 5th | 2:24:19 | Les Coureures de l''eau | 2564 | Claudine Fortier | Pier-Olivier Laflamme |
| 6th | 2:24:30 | Tollocas | 2561 | Zila Jimenez | Marie-Eve Bedard-Arcand |
| 7th | 2:24:45 | PHT Team | 2541 | Karine Mailly | Josee Picard-Arsenault |
| 8th | 2:24:50 | Coop. Roue-libre | 2553 | Jonathan Chaclereix | Christophe Navel |
| 9th | 2:32:48 | Les Viperes | 2558 | Yannick Tremblay | Marc-Andre Hebert |
| 10th | 2:34:45 | Les fils du vent | 2551 | Philippe Martel | Jean-Philippe Paquin |
